Трансформаторы ТРП
Отображение 1–12 из 22 результатов
![]() |
Трансформаторы тока разъемные ТРП IEK ® предназначены:
Соответствуют требованиям ГОСТ 7746. |
На основании положительных результатов испытаний на трансформаторы тока ТРП выдано свидетельство об утверждении типа средств измерений CN.С.34.083.A №52413.
Трансформаторы тока ТТИ внесены в государственный реестр средств измерений под номером 54961-13 |
Тип трансформатора | Наименование | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | Номинальный первичный ток трансформатора, А | Количество в групповой упаковке, шт. | Артикул |
![]() |
Трансформатор тока ТРП-23 300/5 1,5ВА кл. точн. 0,5 | 1,5 | 300 | 20 | ITT23-2-D015-0300 |
Трансформатор тока ТРП-23 400/5 2,5ВА кл. точн. 0,5 | 2,5 | 400 | 20 | ITT23-2-D025-0400 | |
![]() |
Трансформатор тока ТРП-58 250/5 1ВА кл. точн. 0,5 | 1 | 250 | 10 | ITT58-2-D015-0250 |
Трансформатор тока ТРП-58 300/5 1,5ВА кл. точн. 0,5 | 1,5 | 300 | 10 | ITT58-2-D015-0300 | |
Трансформатор тока ТРП-58 400/5 1,5ВА кл. точн. 0,5 | 1,5 | 400 | 10 | ITT58-2-D015-0400 | |
Трансформатор тока ТРП-58 500/5 2,5ВА кл. точн. 0,5 | 2,5 | 500 | 10 | ITT58-2-D025-0500 | |
Трансформатор тока ТРП-58 600/5 2,5ВА кл. точн. 0,5 | 2,5 | 600 | 10 | ITT58-2-D025-0600 | |
![]() |
Трансформатор тока ТРП-88 1000/5 5ВА кл. точн. 0,5 | 5 | 1000 | 10 | ITT88-2-D050-1000 |
Трансформатор тока ТРП-88 400/5 1,5ВА кл. точн. 0,5 | 1,5 | 400 | 10 | ITT88-2-D015-0400 | |
Трансформатор тока ТРП-88 500/5 1,5ВА кл. точн. 0,5 | 1,5 | 500 | 10 | ITT88-2-D015-0500 | |
Трансформатор тока ТРП-88 600/5 2,5ВА кл. точн. 0,5 | 2,5 | 600 | 10 | ITT88-2-D025-0600 | |
Трансформатор тока ТРП-88 800/5 2,5ВА кл. точн. 0,5 | 2,5 | 800 | 10 | ITT88-2-D025-0800 | |
![]() |
Трансформатор тока ТРП-812 1000/5 5ВА кл. точн. 0,5 | 5 | 1000 | 10 | ITT812-2-D050-1000 |
Трансформатор тока ТРП-812 1200/5 6ВА кл. точн. 0,5 | 6 | 1200 | 10 | ITT812-2-D060-1200 | |
Трансформатор тока ТРП-812 1250/5 7,5ВА кл. точн. 0,5 | 7,5 | 1250 | 10 | ITT812-2-D075-1250 | |
Трансформатор тока ТРП-812 1500/5 7,5ВА кл. точн. 0,5 | 7,5 | 1500 | 10 | ITT812-2-D075-1500 | |
![]() |
Трансформатор тока ТРП-816 1000/5 10ВА кл. точн. 0,5 | 10 | 1000 | 5 | ITT816-2-D100-1000 |
Трансформатор тока ТРП-816 1500/5 15ВА кл. точн. 0,5 | 15 | 1500 | 5 | ITT816-2-D150-1500 | |
Трансформатор тока ТРП-816 2000/5 15ВА кл. точн. 0,5 | 15 | 2000 | 5 | ITT816-2-D150-2000 | |
Трансформатор тока ТРП-816 2500/5 15ВА кл. точн. 0,5 | 15 | 2500 | 5 | ITT816-2-D150-2500 | |
Трансформатор тока ТРП-816 3000/5 20ВА кл. точн. 0,5 | 20 | 3000 | 5 | ITT816-2-D200-3000 |